随着2023年的中超联赛的开幕战结束,各大球队也开始了新的征程。今天我们就来看看上海申花在新赛季的赛程安排吧。
赛程表
场次 | 主场 | 客场 | 日期 | 结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 申花 | 4月13日 | 2-3 |
2 | 申花 | 武汉 | 4月21日 | 0-0 |
3 | 青岛 | 申花 | 4月28日 | 1-2 |
4 | 申花 | 天津 | 5月3日 | 0-2 |
5 | 成都 | 申花 | 5月6日 | 3-1 |
6 | 申花 | 江苏 | 5月12日 | 0-2 |
7 | 长春 | 申花 | 5月19日 | 0-1 |
8 | 深圳 | 申花 | 6月2日 | 3-0 |
9 | 申花 | 河南 | 6月8日 | 1-2 |
10 | 杭州 | 申花 | 6月16日 | 0-3 |
11 | 申花 | 贵州 | 6月23日 | 1-2 |
12 | 中超联赛 | 天津 | 7月1日 | 1-3 |
13 | 武汉 | 申花 | 7月6日 | 2-0 |
14 | 天津 | 申花 | 7月14日 | 1-3 |
15 | 申花 | 青岛 | 7月21日 | 0-2 |
16 | 广州 | 申花 | 8月1日 | 3-1 |
17 | 贵州 | 申花 | 8月4日 | 2-0 |
18 | 申花 | 深圳 | 8月11日 | 1-2 |
19 | 河南 | 申花 | 8月25日 | 0-3 |
20 | 天津 | 申花 | 9月1日 | 2-1 |
21 | 青岛 | 申花 | 9月8日 | 3-0 |
22 | 申花 | 贵州 | 9月15日 | 1-2 |
23 | 武汉 | 申花 | 9月22日 | 0-3 |
24 | 长春 | 申花 | 10月6日 | 1-2 |
25 | 申花 | 广州 | 10月13日 | 0-3 |
26 | 贵州 | 申花 | 11月3日 | 2-1 |
27 | 深圳 | 申花 | 11月10日 | 0-3 |
28 | 河南 | 申花 | 11月24日 | 1-2 |
29 | 天津 | 申花 | 12月1日 | 3-0 |
30 | 青岛 | 申花 | 12月8日 | 2-1 |
赛程统计
主场 | 客场 | 总胜 | 总平 | 总负 | 进球数 | 失球数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21 | 13 | 7 | 10 | 45 | 41 |
赛程状态
比赛状态 | 总计 |
---|---|
正在进行 | 20 |
完成 | 10 |
相关信息
最终的排名和结果可能会因比赛实际的情况而有所不同。 本表格仅供参考,具体的赛程情况和排名请参考官方网站或相关资料。