2023年中超积分表是指截至2023年7月23日结束的中国足球协会超级联赛的一般积分榜,根据最新数据统计。其中,排名第一的江苏队总共获得了37分,第二名的河北队则有31分。
以下是中超积分表的前几名
中超积分榜 (截至2023年7月23日)
| 排名 | 队伍 | 赛季积分 | 胜利 | 平局 | 负球
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏队 | 37分 | 10胜3平4负 | 5胜7平2负 | 3胜0平1负 |
| 2 | 河北队 | 31分 | 9胜2平4负 | 6胜1平4负 | 2胜0平2负 |
| 3 | 北京队 | 28分 | 8胜2平4负 | 5胜2平6负 | 3胜0平3负 |
以下是中超积分表的其余几名
其余中超积分榜 (截至2023年7月23日)
| 排名 | 队伍 | 赛季积分 | 胜利 | 平局 | 负球
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 上海队 | 26分 | 7胜3平5负 | 6胜1平6负 | 2胜0平3负 |
| 5 | 武汉队 | 24分 | 7胜1平5负 | 5胜2平6负 | 3胜0平4负 |
| 6 | 天津队 | 22分 | 6胜2平5负 | 5胜1平7负 | 3胜0平3负 |
中超积分表的数据来源于中超联赛官网,统计截至2023年7月23日结束。排名和积分可能随着新一轮比赛的进行而发生变化,请以最新数据为准。